|
|
Турбокомпрессоры типа PDH
Турбокомпрессоры типа PDH – осевые с подшипниками качения, автономной смазкой и водяным охлаждением.

Выбор турбокомпрессора в зависимости от мощности

Применяются на следующих типах дизелей
| Тип двигателя | Мощность, кВт | Об/мин | Тип т/к |
| CKD Motory |
| 6SL 160PN | 138 | 750 | PDH 16NM |
| 6SL 160PN | 184 | 1000 | PDH 16NM |
| 6 27,5 A2L | 515 | 600 | PDH 35NM |
| 6SL 275PN | 430 | 500 | PDH 35NM |
| 6SL 275 Ш PV | 700 | 600 | PDH 35V |
| 6L 525 PV | 2208 | 250 | PDH 50V |
| 6L 525 PS | 1840 | 250 | PDH 50V |
| 6L 525 II PVV | 2576 | 250 | PDH 50ZV |
| 6L350PN | 736 | 375 | PDH 50NM |
| 6 38 A6L | 1932 | 500 | PDH 50ZV |
| 9TS 35/50-2 | 1230 | 375 | PDH 70SM |
| SKL Motor GmbH |
| 6VDS 48/42 AL-2* | 2650 | 500 | PDH 70ZV |
| 6VDS 26/20 AL-2* | 662 | 1000 | PDH 25ZV |
| 6/8NVD26-A2/3 | | | PDH 25ZV |
| 6/8NVD36A | 425 | 500 | PDH 25ZV |
| 8VDS 36/24-A1 | 425 | 500 | PDH 25ZV |
| 6 NVD 48 A-2 | 566-1000 | 335-428 | PDH 35V |
| 6 NVD 48 A-2 | 552-736 | 335-428 | PDH 50V |
| 6 NVD 48 A-0 | 552 | 375 | PDH 50NM |
| 8 NVD 48 A | 736 | 375 | PDH 50NM |
| 8 NVD 48 A-2,3 | 971 | 428 | PDH 50V |
| 8VD24/24 | 1230 | 1000 | PDH 35ZVM |
| Первомайскдизельмаш |
| 8 ЧН 25/34-2,3 | 441-588 | 500 | PDH 25ZV |
| SULZER |
| 3 BAH 22 | 132 | 500 | PDH 16V |
| 8 BAH 22 | 368 | 500 | PDH 25ZV |
| 5AL 25/30 | 676 | 750 | PDH 35ZV |
| 6 AL 25/30 | 809 | 750 | PDH 35ZV |
| 8AL 25/30 | 1053 | 750 | PDH 35ZV |
| 16AV 25/30 | 2160 | 750 | PDH 35ZV |
| ABC Gent; Belgium |
| 6DXC | 660 | 750 | PDH 25ZV |
| 8DXC | 885 | 750 | PDH 35ZV |
| 8DZC-750 | 1420 | 750 | PDH 35ZVM |
| 8DZC-1000 | 1768 | 1000 | PDH 35ZVM |
| ZGODA, Poland |
| 6ZL 40/48 | 2646 | 500 | PDH 70ZV |
| Русский Дизель |
| 6ЧН 40/46* | 2573 | 520 | PDH 70ZV |
| PIELSTICK |
| 6PA4L 185 VG | 588 | 1450 | PDH 25ZV |
| Gorlitzer Maschinen |
| 8SV 55UA | 920 | 333 | PDH 50V |
| БМЗ |
| 5ДКРН50/110-2 | | | PDH 70V |
Дополнительная информация
|